Раздел 1: Основы работы с диаграммами |
|||
Лекция 1.1 | Основы построения диаграмм | 26:21 | |
Лекция 1.2 | Добавляем данные, изменяем подписи | 7:58 | |
Лекция 1.3 | Учимся строить 4 типа диаграмм | 10:37 | |
Раздел 2: Полезные приемы работы со стандартными диаграммами |
|||
Лекция 2.1 | Многоуровневые подписи осей | 18:05 | |
Лекция 2.2 | Быстрое добавление данных в диаграмму | 2:58 | |
Лекция 2.3 | Привязка подписей к ячейкам | 5:13 | |
Лекция 2.4 | Учимся использовать вторую ось (%) | 3:19 | |
Лекция 2.5 | Вторая ось для отображения продаж на выходных | 4:54 | |
Тест 1 | Итоговый тест | 2:30 |
Смотри.Учись.